Residentie Livingstone
Mol
Korenbloemenstraat 2, 2400 Mol
"Residentie Livingstone" omvat 20 volledig afgewerkte en energiezuinige BEN-nieuwbouwappartementen en 1 handelsruimte. Het project is centraal gelegen te Mol, op wandelafstand van het centrum, station, scholen, winkels, ontspanning, horeca, ..., en met een vlotte verbinding naar de Ring.
Elk appartement is ontworpen met maximale aandacht voor ruimte, comfort en duurzaamheid. Ze worden uitgerust met o.a. vloerverwarming aangestuurd door een geothermische warmtepomp, zonnepanelen, een ventilatiesysteem D met warmterecuperatie en regenwaterrecuperatie. Hierdoor geniet je van een lage energiekost. Het E-peil van max. E20 geeft recht op 50% korting op de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar én een voordelige BEN-korting op je woonkrediet.
De kwalitatieve appartementen, met bewoonbare oppervlaktes van 56 tot 122 m², zijn voorzien van 1, 2 of 3 slaapkamers en beschikken over een terras en/of privatieve tuin met zicht op de mooi aangelegde gemeenschappelijke binnentuin.
Elk appartement is ontworpen met maximale aandacht voor ruimte, comfort en duurzaamheid. Ze worden uitgerust met o.a. vloerverwarming aangestuurd door een geothermische warmtepomp, zonnepanelen, een ventilatiesysteem D met warmterecuperatie en regenwaterrecuperatie. Hierdoor geniet je van een lage energiekost. Het E-peil van max. E20 geeft recht op 50% korting op de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar én een voordelige BEN-korting op je woonkrediet.
De kwalitatieve appartementen, met bewoonbare oppervlaktes van 56 tot 122 m², zijn voorzien van 1, 2 of 3 slaapkamers en beschikken over een terras en/of privatieve tuin met zicht op de mooi aangelegde gemeenschappelijke binnentuin.
Residentie Livingstone |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gelijkvloers | |||||
| Gelijkvloers | Slpk. | Opp. | Tuin | Terras | Prijs |
| A0.1 - gelijkvloers appartement met 2 slpks en tuin nabij het centrum van Mol | 2 | 97.1 m² | 75 m² | 10.01 m² | EUR 289.000 |
| A0.2 - gelijkvloers appartement met 3 slpks en tuin nabij het centrum van Mol | 3 | 113.57 m² | 57 m² | 17.01 m² | EUR 319.000 |
| B0.1 - gelijkvloers appartement met 3 slpks en tuin nabij het centrum van Mol | 3 | 110.56 m² | 78 m² | 21.7 m² | EUR 329.000 |
| B0.2 - gelijkvloers appartement met 2 slpks, dressing en tuin nabij het centrum van Mol | 2 | 105.08 m² | 59 m² | 21.71 m² | EUR 309.000 |
| C0.0 - VERKOCHT (kantoor) | – | – | – | – | Verkocht |
| C0.1 - gelijkvloers appartement met 3 slpks en tuin nabij het centrum van Mol | 3 | 122.67 m² | 103 m² | 10.93 m² | EUR 339.000 |
| Verdieping 1 | |||||
| Verdieping 1 | Slpk. | Opp. | Tuin | Terras | Prijs |
| A1.1 - appartement met 3 slaapkamers, rustig gelegen nabij het centrum van Mol | 3 | 103.41 m² | – | 10.02 m² | EUR 290.000 |
| A1.2 - appartement met 3 slaapkamers, rustig gelegen nabij het centrum van Mol | 3 | 115.3 m² | – | 29.66 m² | EUR 346.000 |
| B1.1 - VERKOCHT | 3 | 105 m² | – | – | Verkocht |
| B1.2 - appartement met 3 slaapkamers, rustig gelegen nabij het centrum van Mol | 3 | 99.77 m² | – | 14.77 m² | EUR 299.000 |
| C1.1 - appartement met 2 slaapkamers, rustig gelegen nabij het centrum van Mol | 2 | 104.84 m² | – | 11.89 m² | EUR 294.000 |
| C1.2 - VERKOCHT | 1 | 62 m² | – | – | Verkocht |
| C1.3 - VERKOCHT | 2 | 107 m² | – | – | Verkocht |
| Verdieping 2 | |||||
| Verdieping 2 | Slpk. | Opp. | Tuin | Terras | Prijs |
| A2.1 - VERKOCHT | 1 | 82 m² | – | – | Verkocht |
| A2.2 - VERKOCHT | 1 | 85 m² | – | – | Verkocht |
| B2.1 - VERKOCHT | 1 | 80 m² | – | – | Verkocht |
| B2.2 - VERKOCHT | 1 | 77 m² | – | – | Verkocht |
| C2.1 - appartement met 2 slaapkamers, rustig gelegen nabij het centrum van Mol | 2 | 104.84 m² | – | 11.89 m² | EUR 299.000 |
| C2.2 - appartement met 1 slaapkamer, rustig gelegen nabij het centrum van Mol | 1 | 56.44 m² | – | 6.42 m² | EUR 189.000 |
| C2.3 - appartement met 2 slaapkamers, rustig gelegen nabij het centrum van Mol | 2 | 108.28 m² | – | 11.16 m² | EUR 304.000 |
| Verdieping 3 | |||||
| Verdieping 3 | Slpk. | Opp. | Tuin | Terras | Prijs |
| C3.1 - VERKOCHT | 2 | 134 m² | – | – | Verkocht |
Downloads
Uw expert
Jan Joris
+32 491 344 931
jan@verlindenvastgoed.be
Niet gevonden wat je zocht?
Laat ons zoeken!